Kalorietabel brød & korn – Se oversigt over henholdsvis energi, protein, fedt, kulhydrat, kostfibre og kalk i brød samt kornprodukter.
Energi: | Protein: | Fedt: | Kulhydrat: | Kostfibre: | Kalk: | |||||||
Fødevare: | kcal per 100 g | kJ per 100 g | g per 100 g | g per 100 kcal | g per 100 g | g per 100 kcal | g per 100 g | g per 100 kcal | g per 100 g | g per 100 kcal | g per 100 g | g per 100 kcal |
Boghvede, hel | 350 | 1465 | 13 | 3,5 | 3,5 | 1 | 72 | 20 | 5 | 1,5 | 16 | 5 |
Boghvedegryn | 360 | 1507 | 7 | 2 | 1,5 | 0,5 | 80 | 22 | 2,5 | 0,5 | 11 | 3 |
Boghvedemel | 358 | 1499 | 6,5 | 2 | 2 | 0,5 | 78 | 22 | 2 | 0,5 | 8 | 2 |
Bulgur | 355 | 1486 | 5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 77 | 22 | 7,5 | 2 | 34 | 9 |
Bygflager, øko, Urtekram | 300 | 1260 | 8 | 3 | 1,5 | 0,5 | 62 | 21 | – | – | – | – |
Byggryn | 350 | 1465 | 9 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 77 | 22 | 9,5 | 2,5 | 27 | 8 |
Bygmel | 340 | 1423 | 9 | 2,5 | 3 | 1 | 72 | 21 | 7,5 | 2 | 23 | 7 |
Cornflakes, uspecificeret | 373 | 1559 | 7,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 83 | 22 | 3 | 1 | 18 | 5 |
Franskbrød | 270 | 1131 | 8 | 3 | 4,5 | 1,5 | 51 | 19 | 4 | 1,5 | 37 | 14 |
Fuldkornshvedemel, grahamsmel | 341 | 1426 | 10,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | 74 | 22 | 11,5 | 3,5 | 30 | 9 |
Havregryn | 366 | 1533 | 13 | 3,5 | 6,5 | 2 | 68 | 19 | 10 | 3 | 180 | 49 |
Hirseflager | 374 | 1564 | 12 | 3 | 3,5 | 1 | 74 | 20 | 2 | 0,5 | 10 | 3 |
Hirse, hele korn | 359 | 1504 | 11 | 3 | 4 | 1 | 73 | 20 | 8,5 | 2,5 | 10 | 3 |
Hvedegryn, mannagryn | 360 | 1506 | 12,5 | 3,5 | 1 | 0,5 | 73 | 20 | 4 | 1 | 17 | 5 |
Hvedekerner, hele/knækkede | 344 | 1439 | 10,5 | 3 | 2 | 0,5 | 75 | 22 | 11 | 3 | 26 | 8 |
Hvedekim | 360 | 1506 | 24 | 6,5 | 9,5 | 2,5 | 52 | 14 | 13 | 3,5 | 39 | 11 |
Hvedeklid | 291 | 1216 | 16 | 5,5 | 5,5 | 1,8 | 65 | 22 | 40 | 14 | 75 | 26 |
Hvedemel | 353 | 1476 | 9,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 76 | 21 | 3,5 | 1 | 17 | 5 |
Majskerner, dybfrost | 110 | 460 | 3,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 23 | 21 | 2 | 2 | 4,5 | 4 |
Majskolbe, rå | 92 | 383 | 3,5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Majsmel | 361 | 1510 | 7 | 2 | 4 | 1 | 77 | 21 | 7,5 | 2 | 7 | 2 |
Majsstivelse | 367 | 1534 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 89 | 24 | 0,5 | 0 | 10 | 3 |
Mysli, uspecificeret | 375 | 1569 | 12 | 3 | 6,5 | 1,5 | 71 | 19 | 8,5 | 2,5 | 53 | 14 |
Pumpernickel | 204 | 852 | 7 | 3,5 | 1 | 0,5 | 46 | 23 | 10 | 5 | 28 | 14 |
Ris, brune | 368 | 1540 | 9 | 2,5 | 2,9 | 1 | 77 | 21 | 2,5 | 0,5 | 12 | 3 |
Ris, parboiled | 365 | 1526 | 8 | 2 | 1 | 0,5 | 80 | 22 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Ris, hvide | 364 | 1524 | 8,5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 79 | 22 | 0,5 | 0 | 53 | 14 |
Risengryn, grødris, hvide | 365 | 1528 | 6,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 81 | 22 | 0,5 | 0 | 5,9 | 2 |
Risengryn, grødris, brune | 367 | 1536 | 6,8 | 0,5 | 3 | 1 | 79 | 21 | 2,5 | 0,5 | 12 | 3 |
Risklid | 396 | 1657 | 13,5 | 3,5 | 21 | 5,5 | 50 | 13 | 21 | 5,5 | 57 | 14 |
Rismel | 365 | 1527 | 7,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 80 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Rugbrød, fuldkorn | 204 | 855 | 5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 47 | 23 | 8 | 4 | 28 | 14 |
Rugbrød, lyst | 216 | 905 | 6 | 3 | 1,5 | 0,5 | 48 | 22 | 7,5 | 3,5 | 34 | 16 |
Rugbrød, mørkt | 209 | 873 | 5,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 48 | 23 | 8,5 | 4 | 38 | 18 |
Rugkerner, hele/knækkede | 339 | 1417 | 9 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 77 | 23 | 15 | 4,5 | 29 | 9 |
Rugmel, fuldkornsrugmel | 337 | 1412 | 9 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 77 | 23 | 15 | 4,5 | 33 | 10 |
Rundstykke | 298 | 1245 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | 58 | 20 | 4 | 1,5 | 71 | 24 |
Rugmel, groft, fuldkornsrugmel | 337 | 1412 | 9 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 77 | 23 | 15 | 4,5 | 33 | 10 |
Sigtemel | 355 | 1486 | 9,5 | 2,5 | 2 | 0,5 | 76 | 21 | 4,5 | 1 | 20 | 6 |
Skærekage, formkage, uspecificeret | 430 | 1800 | 5 | 1 | 22,5 | 5 | 53 | 12 | 1 | 0 | 93 | 22 |
Smågage, uspecificeret | 504 | 2107 | 5,5 | 1 | 26 | 5 | 63 | 13 | 3 | 0,5 | 10 | 2 |
Spaghetti, fuldkorn | 356 | 1490 | 13 | 3,5 | 3 | 1 | 73 | 21 | 9,5 | 2,5 | 34 | 9,5 |
Spaghetti | 368 | 1539 | 12,5 | 3,5 | 2 | 0,5 | 76 | 21 | 3 | 1 | 20 | 5 |
Surbrød | 251 | 1051 | 7 | 3 | 3 | 1,5 | 50 | 20 | 4 | 1,5 | 44 | 18 |
Tvebakke | 381 | 1594 | 9,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 74 | 19 | 3 | 1 | 20 | 5 |
Tørkage | 460 | 1926 | 5 | 1 | 27,5 | 6 | 53 | 12 | 7 | 1,5 | – | – |
Wienerbrød | 430 | 1800 | 4,5 | 1 | 26,5 | 6 | 45 | 10 | 3,5 | 1 | 33 | 7,5 |
Skriv et svar