Kalorietabel Frugt

Kalorietabel frugt – Her kan du se en kalorietabel over al verdens frugt. Henholdsvis opdelt over energi, protein, fedt, kulhydrat, kostfibre og kalk.

Kalorietabel Frugt

Her er vores store kalorietabel med frugt.

  Energi:   Protein:   Fedt:   Kulhydrat:   Kostfibre:   Kalk:  
Fødevare: kcal per 100 g KJ per 100 g g per 100 g g per 100 g g per 100 g g per 100 g g per 100 g g per 100 kcal g per 100 g g per 100 kcal mg per 100 g mg per 100 kcal
                         
Abrikos 45 188 1 2,2 0,4 0,9 10 22 2 4 13 29
Abrikos, tørret 241 1009 3,4 1,4 0,5 0,2 63 26 7 3 55 23
Ananas 50 209 0,5 1 0,1 0,2 13 26 1,4 2,8 15 30
Ananaskirsebær 45 188 1 2,2 0,6 1,3 10 22 4 8,8 25 56
Appelsin 47 197 0,9 1,9 0,2 0,4 12 25 2 4 40 85
Avocado 170 712 2 1,2 15 8,8 11 6,5 6 3,5 12 7
Banan 85 356 1,2 1,4 0,3 0,4 20 24 2 2,4 5 6
Blomme 46 192 0,7 1,5 0,3 0,7 11 24 1,5 3,3 7 15
Blåbær 48 201 0,7 1,5 0,5 1 12 25 3 7 15 31
Brombær 42 176 1,4 3,3 1 2,4 9 21 4 9,5 27 64
Cantaloupe melon 34 141 0,8 2,4 0,2 0,6 8,2 24 0,9 2,6 9 26
Carambol (stjernefrugt) 31 128 1 3,2 0,3 1 6,7 22 2,8 9 3 10
Cherimoya 75 313 1,6 2,3 0,7 0,9 17,7 24 3 4 6 8
Citron 29 121 1,1 4,4 0,3 1,2 9,3 32 2,8 9,7 26 90
Clementin 47 198 0,9 1,9 0,2 0,4 12 26 1,7 3,6 30 64
Daddel, frisk 270 1130 1,8 0,7 0,2 0,1 75 28 7 2,6 64 24
Daddel, tørret 329 1377 2 0,6 0,5 0,2 81 25 6,4 1,9 51 16
Fersken 39 165 1 2,6 0,3 0,8 10 26 1,6 4,1 6 15
Figen 74 310 0,8 1,1 0,3 0,4 19 26 3 4 35 47
Figen, tørret 249 1041 3,3 1,3 0,9 0,4 64 26 10 4 162 65
Granatæble 83 346 1,7 2 1,2 1,4 18 22 4 5 10 12
Grapefrugt 33 138 0,7 2,1 0,1 0,3 8,4 25 1,1 3,3 12 36
Grapefrugt, rød 39 163 0,5 1,3 0,1 0,3 9 23 1 2,6 9 23
Guavabær 42 177 0,9 2,1 0,5 1,2 11 26 4,9 12 10 24
Hindbær 54 228 1,4 2,6 1,4 2,6 11,3 21 4,4 1,9 20 37
Honningmelon 23 96 0,6 2,6 0,1 0,4 9 39 0,8 3,4 6 26
Hyben 54 224 0,6 1,1 0,5 0,9 14,7 27 6,1 11,3 184 341
Hyllebær 67 280 0,7 1 0,5 0,7 18,4 27 7 10 47 70
Jordbær 41 171 0,7 1,7 0,6 1,5 8,8 21 1,5 3,7 20 49
Kaktusfigen 40 167 0,7 1,7 0,5 1,3 9,5 24 3,6 9 56 140
Kirsebær 55 231 1,4 2,5 0,3 0,5 12,2 22 1,3 2,4 21 38
Kiwi 61 255 1,1 1,8 0,5 0,8 14,7 24 3 5 25 41
Kumquat (dværgappelsin) 71 296 1,9 2,7 0,9 1,3 15,9 22 6,5 9,2 62 87
Kvæde 57 238 0,4 0,7 0,1 0,2 15,3 27 1,9 3,3 11 19
Lime 40 167 0,7 1,8 0,2 0,5 10,5 26 2,8 7 33 83
Litchi 66 276 0,8 1,2 0,4 0,6 16,5 25 1,3 2 5 8
Loganbær, frosne 50 210 1,5 3 0,3 0,6 13 26 5,3 10,6 26 52
Loquat 47 197 0,4 0,9 0,2 0,4 12,1 26 1,7 3,6 16 34
Mandarin 48 201 0,9 1,9 0,3 0,6 11 23 1,5 3,1 32 67
Mangofrugt 65 272 0,5 0,7 0,3 0,5 17 26 1,8 2,8 12 18
Melbanan 133 558 1,3 1 0,4 0,3 32 24 2,3 1,7 3 2
Nektarin 44 185 1 2,3 0,3 0,7 10,6 24 1,7 3,9 6 14
Netmelon 26 107 0,8 3 0,2 0,8 5,6 22 1 3,8 17 65
Okra, gumbo 31 129 2 6,5 0,1 0,3 7 23 3,2 10,3 81 261
Oliven, grønne, marinerede 133 558 1 0,8 11,7 8,8 7,6 5,7 2,4 1,8 120 90
Oliven, sorte, saltede 111 465 1 0,7 9,8 8,8 7,3 6,6 4,3 3,9 103 93
Papaya 39 163 0,6 1,5 0,1 0,3 9,8 25 1,8 4,6 24 62
Paradisæble 76 318 0,4 0,5 0,3 0,4 20 26 0,6 0,8 18 24
Passionsfrugt 88 367 2,2 2,5 0,7 0,8 23,4 27 10,4 12 6 7
Pære 58 242 0,4 0,7 0,1 0,2 15,5 27 3,1 5,3 9 16
Ribs 56 234 1,4 2,5 0,2 0,4 13,8 25 4,3 7,7 33 59
Rosiner 299 1252 3 1 0,5 0,2 79 26 4 1,3 50 17
Sharon (kakifrugt) 86 361 0,7 0,8 1,3 1,5 23 27 6 7 18 21
Solbær 76 319 1,5 2 1,3 1,7 17,5 23 5,8 7,6 59 87
Stikkelsbær 43 180 0,9 2 0,6 1,4 10,1 23 3,2 7,4 27 63
Sveske 240 1006 2,2 0,9 0,4 0,2 64 27 7 2,9 43 18
Tranebær 42 176 0,4 1 0,1 0,2 12,2 29 4,6 11 8 19
Tyttebær 53 220 0,8 1,5 1,2 2,3 11,5 22 3,7 7 20 38
Vandmelon 30 127 0,6 2 0,2 0,7 1,6 5,3 0,4 1,3 7 23
Vindrue 62 261 0,5 0,8 0,4 0,6 14,7 24 1,4 2,3 14 23
Æble, uspecificeret 52 216 0,3 0,6 0,3 0,6 13 25 2 3,8 4 8

Vi håber du kunne bruge vores tabel til at se hvad de forskellige frugter indholder af ernæring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*