Kalorietabel Kød

Kalorietabel kød – Her kan du se en kalorietabel over al verdens kød. Henholdsvis opdelt over energi, protein, fedt, kulhydrat, kostfibre og kalk.

Energi: Protein: Fedt: Kulhydrat: Kostfibre: Kalk:
Fødevare: kcal per 100 g kJ per 100 g g per 100 g g per 100 kcal g per 100 g g per 100 kcal g per 100 g g per 100 kcal g per 100 g g per 100 kcal mg per 100 g mg per 100 kcal
Bacon 257 1076 16 6 21,5 8,5 1 0,5 0 0 6 2
Blodpølse (kogt) 310 1298 10,5 3,5 21 6,5 23 7,5 5 1,5 65 21
Fårekød, bov 226 947 18,5 8,5 17 7,5 0 0 0 0 7,5 3
Fårekød, kølle 135 564 20 15 6 4,5 0 0 0 0 8 6
Hamburgerryg 121 508 18,5 15 5 4 1 0,5 0 0 5 4
Hare 114 478 21,5 19 3 2,5 0 0 0 0 9 8
Hestekød, 168 703 19 11,5 10 6 0,5 0,5 0 0 10 6
Hjerte, kalv 101 421 15 15 3,5 3,5 2 2 0 0 4 4
Hjerte, okse 102 427 17,5 17,5 3 3 0,5 0,5 0 0 4 4
Hjerte, svin 109 456 17 15,5 4,5 4 0 0 0 0 5 5
Kalvekød, fedt 277 1160 18,5 6,5 23 8 0 0 0 0 8 3
Kalvekød, helt magert 107 448 21,5 2 2 2 0 0 0 0 8 7
Kalvekød, magert, 131 548 21 16 5 4 0 0 0 0 8 6
Kalvekød, middelfedt, 181 758 20 11 11,5 6 0 0 0 0 8 5
Kanin 125 525 22 18 4 3 0 0 0 0 13 10
Kødpølse 265 1110 10,5 4 21,5 9 3,5 1,5 0 0 27 10
Kødpølse, fedtreduceret 105 426 10 9,5 3,5 3 8 8 0,6 0,5
Lammekød, bov 190 796 18,5 9,5 13,5 7 0 0 0 0 13 7
Lammekød, bryst 364 1523 14,5 4 34,5 9,5 0 0 0 0 13 4
Lammekød, kølle 168 704 20 12 10 6 0 0 0 0 13 8
Lammekød, uspecifikt 330 1380 14,5 4,5 30,5 9 0 0 0 0 20 6
Lever, kalv 120 502 19 16 3 2,5 4 3 0 0 4 3
Lever, okse 127 533 20,5 16 3 2,5 4,5 3,5 0 0 4 3
Lever, svin 125 524 21 17 3,5 2,5 2,5 2 0 0 6,5 5
Leverpostej 236 988 11 4,5 19 8 5,5 2,5 0 0 26 11
Leverpostej, fedtreduceret 152 636 10 6,5 6,5 4,5 13 8,5 0 0 50 33
Medisterpølse 216 905 12,5 1 17,5 8 3,5 1,5 0 0 41 19
Nyre, kalv 81 341 16,5 20,5 1,5 2 0 0 0 0 10 12
Nyre, okse 92 384 15,5 17 3 3 1 1 0 0 9,5 10
Nyre, svin 96 402 16 16,5 3 3 1 1 0 0 7 7
Oksebryst,kogt 281 1175 21 7,5 22 8 0 0 0 0 5 2
Oksekød, hakket 220 920 19,5 9 16 7,5 0 0 0 0
Oksekød, hakket, lavt fedtindhold 168 704 20,5 12 9,5 5,5 0 0 0 0 7 4
Oksekød, < 5 % fedt 126 528 21,5 17 4,5 3,5 0 0 0 0 5 4
Oksekød, 5-10 % fedt 155 647 21 13,5 8 5 0 0 0 0 5 3
Oksekød, ca. 15 % fedt 206 860 19,5 9,5 14 7 0 0 0 0 5 2
Oksekød, ca. 25 % fedt 318 1330 16,5 5 28,5 9 0 0 0 0 4 1
Oksekød, culotte 214 896 19,5 9 15,5 7 0 0 0 0 5 2
Oksekød, højrebsfilet, afpudset 135 566 22,5 16,5 5 3,5 0 0 0 0 5 4
Oksekød, højrebsfilet med kappe 232 972 19,5 8,5 17,5 7,5 0 0 0 0 5 2
Oksekød, inderlår med kappe 162 677 21 13 8,5 5,5 0 0 0 0 5 3
Oksekød, inderlår uden kappe 113 472 22,5 19,5 2,5 2 0 0 0 0 4 4
Oksekød, klump uden kappe 129 538 21 16,5 5 3,5 0 0 0 0 5 4
Oksekød, lårtunge 145 606 21,5 15 3,5 2,5 0 0 0 0 5 3
Oksekød, mellemskært 164 687 21 12,5 9 5,5 0 0 0 0 5 3
Oksekød, mørbrad, afpudset 142 594 20 14 3 2,5 1 0,5 0 0 4,5 3
Oksekød, osso-buco/skank 140 586 21,5 15 6 4,5 0 0 0 0 5 4
Oksekød, slag 331 1387 16 5 30 9 0 0 0 0 4 1
Oksekød, spidsbryst 213 893 17,5 8,5 15,5 7,5 1 0,5 0 0 4 2
Oksekød, tværreb 332 1388 16,5 5 30 9 0 0 0 0 4 1
Oksekød, tykbryst 324 1354 16 5 29,5 9 0 0 0 0 4 1
Oksekød, tykkam 197 824 19,5 1 13,5 7 0 0 0 0 5,5 3
Oksekød, tykstegsfilet med kappe 175 732 20,5 11,5 10,5 6 0 0 0 0 5 3
Oksekød, tykstegsfilet uden kappe 123 515 22 17,5 4 3 0 0 0 0 5 4
Oksekød, tykbov 182 760 20 11 11,5 6,5 0 0 0 0 5 3
Oksekød, tyndbov + mellembov 204 852 19 9,5 14 7 0 0 0 0 5 3
Oksekød, tyndbryst 315 1318 17 5,5 28 9 0 0 0 0 5 2
Oksekød, tyndsteg med mørbrad 210 878 20,5 9,5 14,5 6,5 0 0 0 0 5 2
Oksekød, tyndstegsfilet med kappe 175 732 20,5 11,5 10,5 6 0 0 0 0 5 3
Oksekød, tyndstegsfilet uden kappe 123 515 22 17,5 4 3 0 0 0 0 5 4
Oksekød, yderlår 142 593 21,5 15 3,5 2,5 0 0 0 0 5 4
Oksetalg 860 3600 5 0,5 95 11 0 0 0 0 0 0
Pølse, cocktailpølser 271 1135 13,5 5 23 8,5 3 1 0 0 15 6
Roastbeef 120 504 21,5 18 3,5 3 0 0 0 0 5 4
Rullepølse 270 1129 15,5 5,5 21 8 0,5 0 0 0 7 3
Salami, uspecificeret 500 2093 14 3 49 10 3,5 0,5 0 0 11 2
Salt kød 101 423 18,5 18,5 3 3 0,5 0,5 0 0 5 5
Skinke. inderlår, afpudset 106 445 21,5 20,5 2 2 0 0 0 0 6 6
Skinke, kogt, konserves 112 467 15,5 14 5,5 5 0 0 0 0 6 5
Skinke, røget, kogt 198 829 18,5 9 14 7 0 0 0 0 7 4
Skinke, røget 230 964 28,5 12,5 13 5,5 0 0 0 0 5 2
Spegepølse 455 1905 16,5 3,5 44 9,5 4,5 1 0 0 33 7
Svinekød, mørbrad, afpudset 120 500 21,5 18 3,5 3 0 0 0 0 6 5
Svinekam med svær 240 1005 19,5 8 3 1,5 0 0 0 0 6 3
Svinekam uden svær (3 mm spæk) 189 791 20 10,5 3 1,5 0 0 0 0 7 4
Svinekød, filet, afpudset 107 448 22 20 2 2 0 0 0 0 7 7
Svinekød, kogestykke med svær 252 1054 17,5 7 20,5 8 0 0 0 0 6 2
Svinekød, kogestykke uden svær 228 952 17,5 7,5 17,5 7,5 0 0 0 0 6 3
Svinekød, nakkefilet, helt afpudset 181 757 18 1 12 6,5 0 0 0 0 7 4
Svinekød, nakkekam med svær 266 1113 16,5 6 2,5 1 0 0 0 0 6 2
Svinekød, uspec. ca. 3 % fedt 116 485 22 19 3 2,5 0 0 0 0 9 8
Svinekød, uspec. ca. 10 % fedt 187 784 20 10,5 12 6,5 0 0 0 0 7 4
Svinekød, uspec. ca. 20 % fedt 242 1013 18 7,5 19 8 0 0 0 0 9 4
Svinekød, uspec. ca. 32 % fedt 344 1439 15 4,5 32 9,5 0 0 0 0 6 2
Svinekød, stegestykke med svær 330 1382 16 5 30 9 0 0 0 0 5 2
Sylte 215 898 13 6 18 8,5 0 0 0 0 10 5
Tunge, kalv 180 754 17 9,5 1 7 0 0 0 0 4,5 2
Tunge, okse 177 741 16 9 12,5 7 0 0 0 0 7 4
Tunge, svin 160 668 17 10,5 10 6,5 0 0 0 0 6,5 4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*